30年專注發(fā)電機(jī)組研發(fā)
用心做好每一臺(tái)發(fā)電機(jī)
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量 (L) | 潤(rùn)滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組重 量(KG) |
| FKS-C550 | 550/687.5 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | ≤202 | 3750*1550*2100 | 4100 |
| FKS-Y550 | 550/687.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.59 | 52 | ≤202 | 4700*1500*2050 | 4300 |
| FKS-Y550 | 550/687.5 | 玉柴機(jī)器股份 | YC6TD840-D31(國(guó)三) | 6 | 19.59 | 52 | ≤195 | 4700*1500*2050 | 4300 |
| FKS-S550 | 550/687.5 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤206 | 3530*1400*1990 | 4300 |
| FKS-M580 | 528/580 | 奔馳MTU | 12V1600G80F | 12 | 23.88 | 50 | ≤198 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| FKS-M570 | 520/570 | 奔馳MTU | 12V2000G25 | 12 | 21 | 50 | ≤195 | 3500*1350*1850 | 4350 |
| FKS-LZ550 | 500/550 | 上海菱重 | S6R2-PTA-C | 6 | 30 | 50 | ≤139 | 3576×1614×2226 | 5100 |

24小時(shí)響應(yīng)所有故障售后



客服